Nivel de Atención y Memoria en Niños de una Institución Educativa Pública Multigrado de Inicial, Post Pandemia, Tacna 2024
| dc.contributor.advisor | Dra. Flores Ledesma, Katia Ninozca | |
| dc.contributor.author | Gámez Colque, Gina Alejandra | |
| dc.contributor.author | Jiménez Huanca, Mary Isabe | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T18:01:39Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T18:01:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como propósito determinar los niveles de la atención y la memoria en los niños de multigrado de educación inicial. La investigación optó por la metodología cuantitativa considerando que el propósito investigativo es describir los resultados obtenidos después de la aplicación de la guía de observación a los niños de 4 y 5 años de edad correspondientes al nivel de educación inicial. Los resultados nos permiten visualizar que en la atención focalizada el 37.57% se encuentra en el nivel bueno, en la atención sostenida, el 60.53% de niños poseen un nivel bueno, con respecto a la atención selectiva el nivel es bueno, puesto que el 45% se concentra en ese nivel, la atención alternante concentra un 39% en el nivel bueno y en cuanto a la atención dividida el predominio se encuentra en el nivel deficiente en un 44.74%. En cuanto a la dimensión memoria, el 53.51% se ubica en el nivel bueno con respecto a la memoria sensorial, el 48.25% en el nivel bueno con respecto a la memoria a corto plazo y el 26.32% en cuento al nivel deficiente y regular con respecto a la memoria a largo plazo. Se concluye que la atención dividida y la memoria a largo plazo muestran problemas en los niños de multigrado de educación inicial. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.emiliabarciaboniffatti.edu.pe/handle/123456789/55 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | EESPPE EBB | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | Creative Commons | |
| dc.subject | Atención | |
| dc.subject | Atención Sostenida | |
| dc.subject | Memoria | |
| dc.subject | sensorial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Nivel de Atención y Memoria en Niños de una Institución Educativa Pública Multigrado de Inicial, Post Pandemia, Tacna 2024 | |
| dc.type | Other | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20022551 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9088-5820 | |
| renati.author.dni | 43626117 | |
| renati.author.dni | 71938909 | |
| renati.juror | Dra. Flores Ledesma, Katia Ninozca | |
| renati.juror | Dra. Villegas Gómez, Sharon Rosario | |
| renati.juror | Dra. Choque mandamiento, Agueda Saturnina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Profecionalización Docente en Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | EESPP Emilia Barcia Boniffatti | |
| thesis.degree.name | Grado Académico de Bachiller en Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN_GAMEZ COLQUE_JIMENEZ HUANCA_compressed.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANEXO N2 - Gamez Colque.pdf
- Tamaño:
- 217.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
