Estadísticas de DSpace at My University
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Apreciaciones de docentes de educación inicial sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones utilizadas durante la pandemia | 140 |
| Taller cuentacuentos para la estimulación del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Privada “Sonrisas y Colores” de Bellavista. Callao, 2022 | 99 |
| Experiencias de práctica pedagógica en el nivel inicial de una institución educativa de la Perla, Callao, 2024 | 95 |
| CANCIONES INFANTILES PARA LA FORMACIÓN DE HÁBITOS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL DE CERCADO DE LIMA, 2022 | 76 |
| VISIÓN PROSPECTIVA DE DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL SOBRE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN EL PERÚ, AÑO 2024 | 70 |
| Pensamiento Crítico en Niños de 5 años de una Institución Educativa Pública y una Privada de Lima | 66 |
| PERCEPCIONES SOBRE LA RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA DURANTE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONALES DE UNA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DE LIMA | 66 |
| Programa Estrategias Lúdicas Verbales Para Mejorar las Habilidades Comunicativas en Niños de 5 Años de Villa María Triunfo - 2024 | 62 |
| Prácticas de retroalimentación reflexiva en las docentes del nivel inicial de la UGEL 03 de Lima | 58 |
| PROYECTOS DE APRENDIZAJE PARA FAVORECER LA INDAGACIÓN CIENTÍFICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL DE LIMA METROPOLITANA | 56 |
