Estadísticas de DSpace at My University
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Apreciaciones de docentes de educación inicial sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones utilizadas durante la pandemia | 131 |
| Taller cuentacuentos para la estimulación del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Privada “Sonrisas y Colores” de Bellavista. Callao, 2022 | 99 |
| Experiencias de práctica pedagógica en el nivel inicial de una institución educativa de la Perla, Callao, 2024 | 82 |
| CANCIONES INFANTILES PARA LA FORMACIÓN DE HÁBITOS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL DE CERCADO DE LIMA, 2022 | 64 |
| VISIÓN PROSPECTIVA DE DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL SOBRE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN EL PERÚ, AÑO 2024 | 61 |
| PROYECTOS DE APRENDIZAJE PARA FAVORECER LA INDAGACIÓN CIENTÍFICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL DE LIMA METROPOLITANA | 55 |
| PERCEPCIONES SOBRE LA RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA DURANTE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONALES DE UNA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DE LIMA | 49 |
| El desarrollo psicomotor en la educación inicial durante el distanciamiento social en tiempos de la pandemia | 46 |
| Aprendizaje colaborativo y herramientas digitales en docentes de instituciones educativas del nivel inicial de Lima | 45 |
| Percepciones de las docentes de una institución educativa municipal de Miraflores frente al juego en los sectores | 41 |
