Taller Cuentacuentos Para la Estimulación del Lenguaje Oral en los Niños Y Niñas De 5 Años en la Institución Educativa Privada “Sonrisas Y Colores” De Bellavista. Callao, 2022
dc.contributor.author | DÍAZ HERNÁNDEZ, MARÍA RAQUEL | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T19:19:56Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T19:19:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación, se originó en vista de la problemática formulada en base a la siguiente pregunta ¿Qué efecto tiene el taller cuentacuentos para la estimulación del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Privada “Sonrisas y Colores” de Bellavista Callao, 2022?, En respuesta a esta afirmación el objetivo general, es comprender el efecto de los talleres cuentacuentos para la estimulación del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Privada “Sonrisas y Colores” de Bellavista. Callao, 2022. La investigación fue cuantitativa, con un nivel de diseño e interpretación pre-experimental y nivel explicativo. La metodología en el estudio utilizado fue de tipo aplicativo, con una población de 17 niños y niñas de 5 años. La técnica e instrumento utilizado fue la Prueba de Lenguaje Oral de Navarra PLON-R (2014), el cual fue modificado y adaptado a la situación actual de la Institución Educativa, dando como resultado se obtuvo en los niños de 5 años un bajo nivel en la estimulación del lenguaje oral con el 64.71%, un 23.53% en nivel medio y un 11.76% en alto. De igual forma, se evaluó las dimensiones del lenguaje oral y los resultados fueron los siguientes: En la dimensión de forma, el 70.59% de los alumnos se encontraba en un nivel bajo, lo que significa que no alcanzó el nivel esperado y el 17.65% se encontró en un nivel medio y finalmente e 11.76 en un nivel alto. Sobre el contenido del lenguaje oral un 64.71% de alumnos se posicionó en el nivel bajo, el 23.53% en un nivel medio y el 11.76% en un nivel alto. Finalmente, en cuanto al uso del lenguaje oral el 64.71% de los niños se encontró en nivel bajo, el 29.41% con un nivel medio y el 5.88% presentó nivel alto. Por lo tanto, es necesario estimular el lenguaje oral en los niños de 5 años mediante la aplicación del taller cuentacuentos en sus tres dimensiones del lenguaje. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.emiliabarciaboniffatti.edu.pe/handle/123456789/43 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Cuentacuentos | |
dc.subject | estimulación | |
dc.subject | lenguaje oral | |
dc.subject | forma | |
dc.subject | contenido y uso | |
dc.title | Taller Cuentacuentos Para la Estimulación del Lenguaje Oral en los Niños Y Niñas De 5 Años en la Institución Educativa Privada “Sonrisas Y Colores” De Bellavista. Callao, 2022 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TRABAJO DE INVESTIGACION.pdf
- Tamaño:
- 6.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: