Desempeño Laboral de las Docentes de Educación Inicial de dos Instituciones Educativas del Cono Norte de Lima, 2023
| dc.contributor.advisor | Dra. Flores Ledesma, Katia Ninozca | |
| dc.contributor.author | Hilario Girón, Yohanna Evelyn | |
| dc.contributor.author | liñan Bulnes, Rocio Maribel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T15:37:49Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T15:37:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio de investigación se propuso evaluar el nivel de percepción del desempeño laboral de las docentes de educación inicial en dos Instituciones Educativas del Cono Norte de Lima en el año 2023. Se utilizó un cuestionario con escala de Likert, adaptado y sometido a pruebas de confiabilidad y validez para asegurar la legitimidad y confiabilidad de los interrogantes. La metodología adoptada fue cuantitativa y de tipo básico, con un enfoque eminentemente hipotético que se orientó hacia la exploración de conocimientos teóricos no explorados previamente, con el objetivo de mejorar, desarrollar y respaldar la teoría existente. La población de estudio incluyó a 30 profesoras de dos Instituciones Educativas de nivel inicial del Cono Norte de Lima en 2023. Los resultados obtenidos llevaron a la conclusión de que existe una diferencia en el desempeño laboral de las docentes de educación inicial entre las dos Instituciones Educativas del Cono Norte de Lima en 2023. Esta diferencia se sustentó visualmente en los rangos entre ambas instituciones, indicando una variación en la percepción del desempeño laboral de las docentes. Además, el análisis mediante el modelo de la U de Mann-Whitney arrojó un valor de Z=-2,554<Zc=-1,96 y un p_valor=0,01<0,05, proporcionando respaldo estadístico a esta discrepancia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.emiliabarciaboniffatti.edu.pe/handle/123456789/54 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | EESPPE EBB | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | Creative Commons | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject | Identidad Laboral | |
| dc.subject | Responsabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Desempeño Laboral de las Docentes de Educación Inicial de dos Instituciones Educativas del Cono Norte de Lima, 2023 | |
| dc.type | Other | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20022551 | |
| renati.author.dni | 42189880 | |
| renati.author.dni | 10457849 | |
| renati.juror | Dra. Flores Ledesma, Katia Ninozca | |
| renati.juror | Dra. Choque Mandamiento, Agueda Saturnina | |
| renati.juror | Mag. Quispe Flores, Silvia Dolores | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Profecionalización Docente en Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | EESPP Emilia Barcia Boniffatti | |
| thesis.degree.name | Grado académico de Bachiller en Educación |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
