El Apego en la familia monoparental en niños de 3 años de una Institución Educativa Inicial en Independencia , 2025
| dc.contributor.advisor | Dra. Choque Mandamiento, Agueda saturnina | |
| dc.contributor.author | Moyano Huarancca, Dhara Nieves Nicole | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T20:42:33Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T20:42:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo describir cómo se da el apego en la familia monoparental en niños de 3 años de un colegio de nivel inicial en Independencia, 2025. La metodología fue cuantitativo, básica y descriptivo simple. La población estuvo constituida por 43 estudiantes de 3 años, siendo la muestra 23 padres de familia de niños de 3 años. Para la recolección de datos se utilizó como instrumento un cuestionario, validado por expertos y con un alfa de Cronbach de .913, lo que demostró alta confiabilidad. Los resultados evidenciaron que el 82,6% de los niños presentan un nivel bajo de apego, lo que refleja vulnerabilidad en la construcción de vínculos afectivos. En cuanto al apego seguro, predominó el nivel medio (65,2%), lo cual indicó las bases aún incipientes para consolidar relaciones estables. El apego evitativo se ubicó en niveles medio (47,8%), mostró ausencia de tendencias severas a la evasión emocional. En el apego ambivalente, el 60,9% se situó en nivel bajo, aunque se detectaron casos con respuestas inconsistentes. Finalmente, el apego desorganizado alcanzó un 82,6% en nivel bajo, reflejando mayor coherencia relacional, aunque con porcentajes reducidos que evidencian riesgo. Se concluye que los niños de familias monoparentales presentan mayor predisposición a vínculos frágiles, pero la presencia de niveles intermedios de apego seguro confirma que, mediante apoyo educativo y acompañamiento emocional, es posible fortalecer su desarrollo socioafectivo. La calidad del apego no depende únicamente de la ausencia de un progenitor, sino de la estabilidad del cuidador, el soporte social y el rol de la escuela. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.emiliabarciaboniffatti.edu.pe/handle/123456789/47 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | EESPPEBB | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | Creative Commons | |
| dc.subject | Educación Inicial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | El Apego en la familia monoparental en niños de 3 años de una Institución Educativa Inicial en Independencia , 2025 | |
| dc.type | Other | |
| renati.advisor.dni | 02406160 | |
| renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0002-3076-4525 | |
| renati.author.dni | 77028228 | |
| renati.juror | Choque Mandamiento Águeda | |
| renati.juror | Quispe Flores, Silvia Dolores | |
| renati.juror | Landa Morante, Eugenia Mercedes | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Formación Inicial Docente | |
| thesis.degree.grantor | EESPP Emilia Barcia Boniffatti | |
| thesis.degree.name | GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
